
Categoria
Semi Eficiente
Purificador de água semiautomático de alta eficiência com garantia de 1 ano Perguntas frequentes:Q:Você pode colocar a m
Informação básica.
| Modelo NÃO. | YHWF-15 |
| Caminho da Lama | Controle Elétrico |
| Pacote de Transporte | Proteção de filme para feridas |
| Especificação | 30m³ /h |
| Marca comercial | YH |
| Origem | China |
| Código HS | 8421219990 |
| Capacidade de produção | 200 unidades/ano |
Descrição do produto
Purificador de água semiautomático de alta eficiência com garantia de 1 ano

| Tabela de especificações | ||||||||||
| Marca | Modelo | capacidade | Dimensão (m) | Tamanho do bico | Material | |||||
| m³/h | eu | C | H | Entrada | Tomada | Porta de descarga | Saída de lodo | |||
| YH | YHDAF-1 | 1 | 1,8 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Aço inoxidável, aço carbono |
| YHDAF-3 | 3 | 2.4 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-5 | 5 | 2.7 | 1,33 | 1,28/1,88 | DN40 | DN65 | DN200 | DN80 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-10 | 10 | 3.5 | 1,33 | 1,58/2,38 | DN65 | DN100 | DN200 | DN80 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-20 | 20 | 4.7 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-35 | 35 | 6.3 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-50 | 50 | 7.7 | 2.15 | 2,33/3 | DN125 | DN200 | DN200 | DN100 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-75 | 75 | 9.7 | 2.2 | 2,33/3 | DN125 | DN200 | DN250 | DN100 | Aço inoxidável, aço carbono | |
| YHDAF-100 | 100 | 10 | 2,55 | |||||||



